Publicados los observatorios de costes del Ministerio de Fomento
El Ministerio de Fomento ha publicado la actuación de los observatorios de costes, precios y actividad, correspondientes al segundo trimestre de 2017.
La evolución de los costes desde el último trimestre ha sido la siguiente:
Vehículo articulado de carga general | -1,8% |
Vehículo de 3 ejes de carga general | -1,5% |
Vehículo de 2 ejes de carga general | -1,5% |
Vehículo frigorífico articulado | -2,0% |
Vehículo frigorífico de 2 ejes | -1,5% |
Vehículo cisterna articulado de mercancías peligrosas productos químicos | -1,5% |
Vehículo cisterna articulado de mercancías peligrosas productos gaseosos | -1,5% |
Vehículo cisterna articulado de productos alimenticios | -1,7% |
Vehículo cisterna articulado de productos pulverulentos | -1,7% |
Portavehículos tren de carretera | -1,9% |
Tren de carretera | -2,0% |
Vehículo articulado portacontendores | -1,7% |
Volquete articulado de graneles | -1,9% |
Volquete articulado de obras | -1,1% |
Furgoneta | -0,6% |
Observatorio de precios
Según el estudio, los precios aumentan ligeramente en todos los segmentos.
Observatorio de actividad
En el segundo trimestre de 2017 de produce una ligera subida de la actividad en toneladas/kilómetros respecto al mismo trimestre del año anterior en todos los segmentos.
En los enlaces siguientes puedes consultar los informes de los tres observatorios
Visto: 2942